Скупка и переработка лома
Контакт
SIEDZIBA I GŁÓWNY ZAKŁAD
SEGROMET Spółka z o.o.
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Węgrowska 2
Tel. 25 787 27 71
Tel. 25 787 27 50
JLIB_HTML_CLOAKING
Прейскурант закупки лома и отходов
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Złom stalowy N-10 | 0.80 |
| Złom stalowy N-2 | 0.90 |
| Złom stalowy N-7 | 0.75 |
| Złom stalowy N-5 | 0.75 |
| Złom stalowy N-6 | 0.85 |
| Złom stalowy N-4 | 0.60 |
| Żeliwo niewsadowe | 0.65 |
| Złom stalowy W-8 | 0.75 |
| Złom stalowy W-2 | 0.75 |
| Złom stalowy W-7 | 0.75 |
| Złom stalowy W-5 | 0.75 |
| Złom stalowy W-6 | 0.75 |
| Złom stalowy W-13 | 0.58 |
| Żeliwo wsadowe ZZ-8 | 0.65 |
| Złom stalowy N-1N | 0.80 |
| Złom stalowy N-7N | 0.65 |
| Części z napraw pojazdów (przyjmowane bez pojazdu) do przetwarzania kod 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony, 16 01 17 Metale żelazne, 16 01 18 Metale nieżelazne, 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0.50 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Stal kwasoodporna 18 /9 Ni | 2.50 |
| Stal kwasoodporna 18 /8 Ni | 2.50 |
| Stal kwasoodporna 18 /7 Ni | 2.50 |
| Wióry (ze stali kwasoodpornej) | 3.50 |
| Stal żaroodporna | 1.00 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Kable miedziane grube | 6.00 |
| Kable miedziane cienkie | 4.50 |
| Kable aluminiowe grube | 1.50 |
| Kable aluminiowe cienkie | 1.00 |
| Kable ziemne (olejaki) | 0.60 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Ołów czysty - suchy | 4.00 |
| Ołów czysty - mokry | 3.00 |
| Akumulatory | 1.50 |
| Nazwa | Cena netto / tona |
|---|---|
| Gruz betonowy i ceglany (bez piachu i śmieci) | 1.00 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Cu millbery | 24.00 |
| Cu kawałek (świecący) | 23.00 |
| Cu niesort | 21.00 |
| Cu pobiał | 21.00 |
| Cu piecyki | 20.00 |
| Cu cewka | 19.00 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Ms 63 produkcja | 14.00 |
| Ms żółty | 15.00 |
| Ms pobiał | 12.00 |
| Ms niesort | 9.00 |
| Ms-Cu chłodnice | 14.00 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Al–Cu chłodnice | 9.00 |
| Al granulat (pow. 2 mm) | 4.00 |
| Al sektor | 5.00 |
| Al linka | 5.00 |
| Al offest | 4.00 |
| Al profil ( czysty do 1 m ) | 4.00 |
| Al felgi ( bez Fe ) | 5.00 |
| Al profil ( lakierowany ) | 4.00 |
| Al spożywcze / Al gary | 3.00 |
| Al odlew | 4.00 |
| Al plastyka | 4.00 |
| Al niesort / Al izoprofil | 4.00 |
| Al puszki ( - % zanieczyszczeń ) | 3.00 |
| Al chłodnice czyste | 3.00 |
| Al wióry ( - % zanieczyszczeń ) | 2.00 |
| Al chłodnice zanieczyszczone | 2.00 |
| Al folia | 0.50 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Komputery (kompletne) | 0.70 |
| Drukarki i inne elektroniczne | 0.00 |
| Sprzęt AGD (lodówki, pralki, kuchenki i inne) | 0.00 |
| Nazwa | Cena netto / kg |
|---|---|
| Pojazd osobowy | 0.95 |
| Pojazd dostawczy | 0.00 |
| Autobus | 0.00 |
| Pojazd ciężarowy | 0.00 |
{mooblock=Trigger Title (used to trigger the slide)}